序号 | 项目编号 | 项目名称 | 起止时间 | 资助经费 | 下达部门 | 合作单位 | 项目 | 主要成员 | 承担单位 |
(万元) | 负责人 |
79 | | 智能康复工程研究院建设专项经费补助 | / | 80 | 福建省财政厅 | | 姜海燕 | | 威尼斯国际2299cc |
80 | | 福建省医疗器械行业技术开发基地设备投资补助 | 2018-2021 | 32 | 福建省工信厅 | | 李玉榕 | | 威尼斯国际2299cc |
81 | | 云机器人公共服务平台关键技术的研究与开发 | / | 30 | 福建省工信厅 | | 郑松 | | 威尼斯国际2299cc |
82 | FJJKCGZ18-785 | 基于中国传统生命哲学思想的大学生生命教育研究 | 2018-2020 | 0.6 | 福建省教育科学规划项目(重点) | | 陈荟芳 | 陈荟芳 衷 欢 王丽娜 | 威尼斯国际2299cc |
(学) |
83 | FJJKCGZ18-844 | 新工科背景下地方高校研究生创新能力培养模式新探索 | 2018-2020 | 0.6 | 福建省教育科学规划项目(重点) | | 黄国辉 | 黄国辉 梁艳华 许海燕 | 威尼斯国际2299cc |
沈庆斌 |
84 | JT180016 | 无线电能传输系统输出控制中关键技术的研究 | 2018-2020 | 0.5 | 福建省教育厅 | | 杨晶菁 | 郑宗华 陈 为 | 威尼斯国际2299cc |
85 | JT180017 | 全方向无线电能传输电磁耦合系统关键技术研究 | 2018-2020 | 0.5 | 福建省教育厅 | | 谢文燕 | 陈 为 陈庆彬 柳百毅 | 威尼斯国际2299cc |
陈宏亮 |
86 | JT180018 | 基于大数据分析的暂态稳定评估模型研究 | 2018-2020 | 0.5 | 福建省教育厅 | | 王怀远 | 陈 静 李 劲 陈启凡 | 威尼斯国际2299cc |
87 | JT180019 | 需求响应相结合的光伏发电聚合商经济调度研究 | 2018-2020 | 0.5 | 福建省教育厅 | | 张宁 | 邹 阳 郑文迪 | 威尼斯国际2299cc |
88 | | 福建省高校杰出青年科研人才计划 | 2018-2020 | 4 | 福建省教育厅 | | 徐哲壮 | | 威尼斯国际2299cc |
89 | | (平台)福建省医疗器械和医药技术重点实验室运行费2期 | 2018-2020 | 25 | 福建省教育厅 | | 李玉榕 | | 威尼斯国际2299cc |
90 | | 工业自动化控制技术与信息处理福建省高校重点实验室 | / | 25 | 福建省教育厅 | | 郑松 | | 威尼斯国际2299cc |
91 | 2018H0014 | 竹子自动剖分与竹片缺陷检测技术研究 | 2018-2021 | 15 | 福建省科技厅 | 福建好居饰家居有限公司 | 鲍光海 | 杨明发 曾 峰 哥斯凯 | 威尼斯国际2299cc |
92 | | 福建省第三批科技创新领军人才 | / | 80 | 福建省科技厅 | | 许志红 | | 威尼斯国际2299cc |
93 | | (平台)福建省医疗器械和医药技术重点实验室运行费 | 2017-2020 | 40 | 福建省科技厅 | | 李玉榕 | | 威尼斯国际2299cc |
95 | FJ2018ZTB054 | 高校思想政治工作科研育人机制创新研究 | 2018-2019 | 3 | 福建省中特项目(年度项目) | | 尹万东 | 尹万东 黄发友 朱振宁 | 威尼斯国际2299cc |
李坤皇 史津萌 |
96 | 2018J01790 | 面向移动人机交互的工业无线传感网节点自动连接算法研究 | 2018-2021 | 8 | 福建省自然科学基金(面上) | | 徐哲壮 | 郑 松 陈 康 江 灏 | 威尼斯国际2299cc |
柴琴琴 肖师荣 刘广仑 |
乐 喜 熊 甜 王荣凯 |
谢仁栩 |
97 | 2018J01789 | 非理想条件下认知无线电频谱感知技术的研究 | 2018-2021 | 8 | 福建省自然科学基金(面上) | | 王俊 | 陈 康 徐哲壮 游臻华 | 威尼斯国际2299cc |
徐 阳 陈 喆 宋振一 |
98 | 2018J01757 | 双模式控制磁耦合储能电感型单级单相升压PWM逆变器 | 2018-2021 | 8 | 福建省自然科学基金(面上) | | 陈亦文 | 陈艳慧 江加辉 曾汉超 | 威尼斯国际2299cc |
庄学添 |
99 | 2018J01756 | 基于宽禁带器件的LLC谐振变换器高功率密度磁技术研究 | 2018-2021 | 7 | 福建省自然科学基金(面上) | | 董纪清 | 毛行奎 张丽萍 邓锦晖 | 威尼斯国际2299cc |
刘 伟 陈毅明 倪 楠 |
100 | 2018J01534 | 非结构环境下动态物体抓取的机器人视觉伺服控制研究 | 2018-2021 | 6 | 福建省自然科学基金(面上) | | 陈丹 | 唐旭晟 陈少斌 陈 剑 | 威尼斯国际2299cc |
林清泉 丘海斌 申玉航 |
101 | 2018J01482 | 片区多风电场汇聚耦合氢储能系统送出规划研究 | 2018-2021 | 7 | 福建省自然科学基金(面上) | | 江岳文 | 林建新 郭丽云 王煜杰 | 威尼斯国际2299cc |
吴宇杭 黄孚远 |