由福建省学位委员会办公室主办、威尼斯国际2299cc承办,秘书处组委会设在威尼斯国际2299cc的第三届福建省研究生电子设计竞赛初赛现已圆满结束。
第三届福建省研究生电子设计竞赛作为福建省一项重要的创新实践赛事,竞赛通知一经发布,就得到省内各大高校师生的高度关注,并且收到了来自学术界众多领域专家的广泛支持。
本届参赛队伍吸引了众多省内学子踊跃报名,规模较往届大大扩大,技术组队伍由第二届的23支增加到45支,商业组队伍亦从16支增长到30支。各支队伍均源自省内7所高校:威尼斯国际2299cc、厦门大学、福建农林大学、福建工程学院、厦门理工学院、华侨大学和集美大学。比赛评委则由福建省各高校专家教授和企业相关领域专家组成。
技术组初赛以专家线下会评和线上选手问答方式结合,而商业组初赛则以线上评审为主。技术组比赛现场,工作人员依次播放各个参赛队伍的参赛作品视频,评委专家们则需结合参赛作品技术论文和各队线上答辩情况,按照评分规则,公平公正的对参赛作品进行打分。两组竞赛参赛队伍的最终得分均为去掉一个最高分和一个最低分后的平均值,按分数高低确定30支技术组队伍和19支商业组队伍晋级决赛。
本次研电赛参赛作品立意明确,创新先进性强,参赛选手课题贴合科技前沿热点,内容涉猎广泛,从应急救援系统、老年人康养系统到植物表型信息采集、智能蜂箱养殖系统,再到DNA温室传感、精准测量大气甲烷浓度等,无一不彰显福建学子的敢思敢想敢为的创新实践能力。而评委专家们则全面综合的探讨各队伍参赛作品情况,分别给予了各队伍中肯的评价与建议。
经过各位评委认真评选,最终确定以下30支技术组队伍、19支商业组队伍晋级决赛。
技术组决赛名单
序号 | 项目名称 | 学校 |
1 | 基于等离激元超构表面微纳生物芯片的高灵敏即时健康检测系统 | 厦门大学 |
2 | 柔性可穿戴测温贴及柔性触摸屏的可商业化设计与实现 | 厦门大学 |
3 | 新型超高效率深紫外LED及其“抗疫”应用 | 厦门大学 |
4 | 像素级多路光谱成像显示屏光学检测系统 | 厦门大学 |
5 | 基于DSP的气体吸收光谱分析法精准测量大气甲烷浓度 | 厦门大学 |
6 | 极智飞行 | 威尼斯国际2299cc |
7 | 面向智慧养老的FMCW雷达异常行为实时检测系统 | 威尼斯国际2299cc |
8 | 含冗余驱动并联机器人的五轴混联机床 | 威尼斯国际2299cc |
9 | 人眼视线追踪技术及算法的研究 | 威尼斯国际2299cc |
10 | 基于智能手机的电化学现场检测装置 | 威尼斯国际2299cc |
11 | 基于Bridge Switch 电机驱动器设计 | 威尼斯国际2299cc |
12 | 基于物联网的智能车无线传感网无线充电系统 | 威尼斯国际2299cc |
13 | 基于机器视觉的智能垃圾分类系统的研究 | 威尼斯国际2299cc |
14 | 多机器人协同搬运应急抢险系统 | 威尼斯国际2299cc |
15 | 面向物料自动进仓的标签信息识别 | 威尼斯国际2299cc |
16 | 集装箱号检测识别及信息查询 Android APP | 威尼斯国际2299cc |
17 | 基于人工智能的便携式食用油检测仪 | 威尼斯国际2299cc |
18 | 实时眼电控制的自闭症电刺激治疗仪 | 威尼斯国际2299cc |
19 | 智能导盲系统 | 福建农林大学 |
20 | 智能蜂箱养殖系统 | 福建农林大学 |
21 | 基于机器视觉的杏鲍菇自动分级分选系统 | 福建农林大学 |
22 | 植物表型信息采集平台 | 福建农林大学 |
23 | 基于深度学习算法的初烤烟叶分级方法研究及低成本仪器开发 | 福建农林大学 |
24 | 微生物燃料电池能量收集装置 | 福建农林大学 |
25 | 基于InGaO的异质结日盲紫外探测器 | 福建农林大学 |
26 | 智能旧衣物回收柜(基于NBIOT的智能爱心回收小屋) | 福建农林大学 |
27 | 基于PCAP01的电容式角位移传感器 | 华侨大学 |
28 | 基于区块链的老年人康养系统 | 华侨大学 |
29 | 港口水域船舶自主避碰避险算法设计与实现 | 集美大学 |
30 | 微纳米臭氧雾化发生器 | 厦门理工学院 |
商业组决赛名单
序号 | 项目名称 | 学校 |
1 | 冷链行业的智能消杀服务 | 厦门大学 |
2 | 基于等离激元超构表面微纳生物芯片的高灵敏即时健康检测系统 | 厦门大学 |
3 | 望眼欲穿——集成式透明Micro-LED显示屏领跑者 | 厦门大学 |
4 | 基于极性面和半极性面的集成式全彩化Micro LED | 厦门大学 |
5 | 轻量化AR智能眼镜领跑者 | 厦门大学 |
6 | 铭品光电——柔性透明LED显示屏领跑者 | 厦门大学 |
7 | 极智飞行 | 威尼斯国际2299cc |
8 | “检易达”-基于智能终端的即时检测设备 | 威尼斯国际2299cc |
9 | 面向物料自动进仓的标签信息识别 | 威尼斯国际2299cc |
10 | 海底电缆水面水下协同高精度定位系统 | 威尼斯国际2299cc |
11 | 智能多任务无人船 | 威尼斯国际2299cc |
12 | 国际领先的 25G TIA 芯片供应商 | 福建农林大学 |
13 | 慧农科技-全自动双孢蘑菇切柄机 | 福建农林大学 |
14 | 智能导盲,扫清坎坷的路 | 福建农林大学 |
15 | 助茶兴茶——茶园智能中耕管理装备 | 福建农林大学 |
16 | 超低功耗智能语音SoC芯片 | 厦门理工学院 |
17 | 面向物联网的低成本、低功耗信息安全加密芯片研发及产业化 | 厦门理工学院 |
18 | 面向工控及医疗应用的磁传感器读出电路芯片研发及产业化 | 厦门理工学院 |
19 | 路网拓扑演变实时检测更新与服务系统 | 福建工程学院 |
在此,恭喜以上晋级队伍,也期待他们在5月29、30日决赛现场勇于挑战自我,充分展示自身的精彩表现!同时,祝愿研电赛未来能够吸引更多省内优秀学子共同参与,成为一个促进福建省研究生学术交流和科研进步的重要平台。